Risultati definitivi Elezioni Regionali 2015 nelle sezioni del Comune di Veglie
( >>>DETTAGLIO COMPLETO LISTE REGIONE PUGLIA>>> )
( >>>RIEPILOGO CIRCOSCRIZIONE DI LECCE>>> )
( >>>RIEPILOGO VOTO CANDIDATI CIRCOSCRIZIONE DI LECCE>>>)
1) LARICCHIA ANTONELLA –LISTA CIRCOSCRIZIONALE COLLEGATA N.1 – A VEGLIE: PREFERENZE: 268 VOTI DI LISTA: 1.081 ******** |
|
CASILI CRISTIAN | 49 |
VITIELLO CATERINA | 14 |
TREVISI ANTONIO SALVATORE | 76 |
VALENTE FABIO | 12 |
SALINELLI GIULIA | 16 |
BORLIZZI LUCIA | 0 |
RIZZELLO SONIA | 34 |
GIURANNO ENRICO | 0 |
LARINI EMANUELE | 1 |
GIUGNO MARIO | 6 |
[divider]**************[/divider]
2) POLI BORTONE ADRIANA |
|||
LISTA CIRCOSCRIZIONALE COLLEGATA N.2 –
A VEGLIE: PREFERENZE: 458 VOTI DI LISTA: 1.076 |
LISTA CIRCOSCRIZIONALE COLLEGATA N.3 –
A VEGLIE: PREFERENZE: 3 VOTI DI LISTA: 27 |
||
CONTE FRANCESCA GRAZIA | 24 | DE SANTIS ANTONIO | 0 |
ALOISI VITO LEONARDO detto ALDO | 165 | MATTIA MARIA CRISTINA | 0 |
CAMILLI FABRIZIO detto ROMANO | 107 | PAGLIAI FABIO | 0 |
CAROPPO ANDREA | 48 | DONNO MARIA CRISTINA | 0 |
GALLO STEFANO | 24 | DONNO GIANNA | 0 |
MITA PAOLA | 32 | INDRACCOLO EMANUELA | 0 |
MORIERO FRANESCO detto CHECCO | 16 | MALERBA EMANUELE | 0 |
SCORRANO GIANPAOLO | 31 | PLANTERA GIANLUIGI | 0 |
TARANTINO FERNANDO COSIMO DONATO | 11 | SPAGNOLO CHIARA | 3 |
TUNDO FRANCESCA | 0 | SPALLUTO GIOVANNI | 0 |
LISTA CIRCOSCRIZIONALE COLLEGATA N.4 –
A VEGLIE: PREFERENZE: 41 VOTI DI LISTA: 123 |
LISTA CIRCOSCRIZIONALE COLLEGATA N.5 –
A VEGLIE: PREFERENZE: 39 VOTI DI LISTA: 193 |
||
SERIO SERGIO | 37 | GIORDANO GIANNI MAURO | 3 |
BOVE GIUSEPPE | 2 | CARBONE MARIA ADDOLORATA | 0 |
CALOGERO LUANA | 0 | COI ROBERTO | 3 |
COLACI EMILIO | 0 | D’AMURI CLAUDIA | 0 |
CICCARDI ELISABETTA ANNA MARIA | 0 | DE LUCA MARIA ANTONIETTA | 1 |
PEZZUTO PASQUALE | 0 | DE SANTIS GUGLIELMO | 1 |
RUSSO ANTONIO | 1 | LECCISO FELICE | 28 |
STEFANELLI ANTONIO | 0 | MACAGNANO GIUSEPPE | 0 |
VICENTELLI PAOLO | 1 | NOTARO ANDREA | 3 |
VOZZA ANDREA | 0 | SCOGNAMILLIO GIULIANA OLIMPIA | 0 |
[divider]**************[/divider]
3) RIZZI MICHELE –LISTA CIRCOSCRIZIONALE COLLEGATA N.6 – A VEGLIE: PREFERENZE: 7 VOTI DI LISTA: 36 |
|
COSSA SALVATORE | 0 |
TORNESE SIMONE | 1 |
DE LUCA SARAH | 4 |
GRECO MANUELA STELLA | 0 |
BRUNO ROSANNA | 0 |
RAGNO ANDREA GIUSEPPE | 0 |
RIZZI LUIGI | 2 |
. | |
. | |
. |
[divider]**************[/divider]
4) MARIGGIO’ NICOLA –LISTA CIRCOSCRIZIONALE COLLEGATA N.7 – A VEGLIE: PREFERENZE: 1 VOTI DI LISTA: 13 |
|
FORNARO VINCENZO | 0 |
SALVATORE FRANCESCA | 1 |
CANIGLIA RICCARDO MARCELLO | 0 |
GRAVAME FULVIA | 0 |
LE NOCI ADA | 0 |
. | |
. | |
. | |
. | |
. |
[divider]**************[/divider]
5) ROSSI RICCARDO –LISTA CIRCOSCRIZIONALE COLLEGATA N.8 – A VEGLIE: PREFERENZE: 59 VOTI DI LISTA: 85 |
|
DE MATTEIS MARCO | 0 |
DE NARDIS FABIO | 5 |
FAVALE ERNANI | 6 |
FORTE ROBERTA | 4 |
ISERNIA ALESSANDRA | 0 |
MOSCHETTINI GIOVANNI | 0 |
PRESICCE ALESSANDRO | 1 |
PUGLIESE SERENA | 0 |
SERGI RITA | 14 |
STRAFELLA IVANO GIUSEPE | 29 |
[divider]**************[/divider]
6) SCHITTULLI FRANCESCO |
|||
LISTA CIRCOSCRIZIONALE COLLEGATA N.9 –
A VEGLIE: PREFERENZE: 468 VOTI DI LISTA: 640 |
LISTA CIRCOSCRIZIONALE COLLEGATA N.10 –
A VEGLIE: PREFERENZE: 101 VOTI DI LISTA: 229 |
||
BARBA ANTONIO | 80 | BANDELLO GIORGIO | 1 |
CONGEDO SAVERIO detto ERIO | 127 | FRACASSO ADAMO ANTONIO | 0 |
MAZZEI LUIGI | 56 | GIANNELLI ANNALAURA | 18 |
ANTICO ROBERTO | 5 | LISI GIULIO FERNANDO | 0 |
CORICCIATI ALESSANDRO | 9 | MANCA LUIGI | 73 |
FRASCA COSIMO DAMIANO detto MINO | 92 | PALESE GIACOMO | 1 |
LIO ANTONIO detto TONINO | 5 | PERLANGELI ANNA ROBERTA | 0 |
MACCULLI SILVANO | 22 | PIECI ROCCO | 0 |
TAURINO ANNA RITA | 17 | SABATO FRANCESCO | 8 |
TONDO ANGELO | 55 | STEFANELLI MARIANNA | 0 |
LISTA CIRCOSCRIZIONALE COLLEGATA N.11 –
A VEGLIE: PREFERENZE: 356 VOTI DI LISTA: 449 |
|||
SIGNORE PIERPAOLO | 4 | ||
BUCCARELLO ANTONIO | 2 | ||
COLLA LUCA | 0 | ||
DE PASCALIS RICCARDO | 291 | ||
IANNE LUIGI detto GINO | 4 | ||
MELELEO PIERLUIGI | 17 | ||
OLIVE ELIANO | 12 | ||
ORLANDO FEDERICA | 1 | ||
PETRELLI LILIAN | 25 | ||
ROSAFIO DONATO | 0 |
[divider]**************[/divider]
7) EMILIANO MICHELE |
|||
LISTA CIRCOSCRIZIONALE COLLEGATA N.12 –
A VEGLIE: PREFERENZE: 328 VOTI DI LISTA: 348 |
LISTA CIRCOSCRIZIONALE COLLEGATA N.13 –
A VEGLIE: PREFERENZE: 270 VOTI DI LISTA: 375 |
||
CAPONE SABRINA in MANDOI | 26 | PENDINELLI MARIO | 99 |
CATALDO MARCO | 41 | SANSONETTI SABRINA | 10 |
CRISTIANO MASSIMILIANO | 0 | FINA ALFREDO PAOLO | 146 |
FALANGONE CARLO | 31 | CAFARO ROSANNA | 1 |
FRACASSO SERGIO | 1 | TRAFICANTE MARCO | 0 |
LEO SEBASTIANO GIUSEPPE | 127 | GORGONI PATRIZIA | 0 |
MARASCHIO ANNA GRAZIA | 10 | PELLEGRINO DONATO | 6 |
MICELI MARIA GIOVANNA | 0 | PITTINI ANNA RITA | 2 |
RAONE ANTONIO | 85 | CALO’ LUIGI | 6 |
RIZZO MARIA CRISTINA | 7 | PAPPADA’ STEFANIA | 0 |
LISTA CIRCOSCRIZIONALE COLLEGATA N.14 –
A VEGLIE: PREFERENZE: 1.405 VOTI DI LISTA: 1.672 |
LISTA CIRCOSCRIZIONALE COLLEGATA N.15 –
A VEGLIE: PREFERENZE: 1 VOTI DI LISTA: 59 |
||
CAPONE LOREDANA | 146 | PANICO IPPAZIO DONATO | 1 |
ABATERUSSO ERNESTO | 114 | MIGLIETTA GUIDO | 0 |
BACCA PAOLA | 425 | TANZI ROBERTO | 0 |
BLASI SERGIO | 295 | CORALLO FRANCESCO | 0 |
BUCCOLIERO ANTONIO | 344 | MELE ROBERTO | 0 |
BOTRUGNO ANTONELLA | 0 | DE CANDIA MICHELE | 0 |
FILONI FLAVIO | 0 | CERA MARIA TERESA | 0 |
FIORE MARIA ADDOLORATA | 48 | MACINA ANNA | 0 |
FORESIO PAOLO | 33 | EPIFANI GIOVANNELLA | 0 |
PETRACHI SONIA | 0 | COSTONE PAOLA | 0 |
LISTA CIRCOSCRIZIONALE COLLEGATA N.16 –
A VEGLIE: PREFERENZE: 275 VOTI DI LISTA: 294 |
LISTA CIRCOSCRIZIONALE COLLEGATA N.17 –
A VEGLIE: PREFERENZE: 3 VOTI DI LISTA: 39 |
||
NEGRO SALVATORE detto TOTO’ | 26 | DONNO ADA | 0 |
DE DONNO ROBERTA | 2 | FIAMMATA ROMANO | 0 |
FERSINO FRANCESCA | 0 | LONGO TOMMASO | 1 |
FORMOSO ARMANDO | 31 | MARTINA MARIA ANNA | 0 |
FRUNI GIUSEPPE detto PINO | 2 | OKONEDO ISAAC | 0 |
LONGO LUCIO COSIMO detto MINO | 122 | SAVOIA UMBERTO | 0 |
PISACANE CRISTINA | 9 | STELLA IVAN ANTONIO | 0 |
ROMANO MARIO | 81 | ALBERGO DONATA | 0 |
RUSSO MAURO | 2 | DE BLASIIS ANGELA | 0 |
VILLANI PASQUALINA MARIA detta LILLI | 0 | CAMPILONGO RAFFAELE | 2 |
LISTA CIRCOSCRIZIONALE COLLEGATA N.18 –
A VEGLIE: PREFERENZE: 190 VOTI DI LISTA: 323 |
LISTA CIRCOSCRIZIONALE COLLEGATA N.19 –
A VEGLIE: PREFERENZE: 65 VOTI DI LISTA: 83 |
||
DE GIORGI VINCENZO | 61 | ALLEGRETTI AURELIO | 0 |
NUCCIO PIETRO LUIGI | 0 | ARDITO ROSANNA | 0 |
MUSARO’ FABIOLA | 8 | BORRELLO ROSANNA | 0 |
LEO PAOLA | 34 | CINEFRA ANNA | 0 |
DE SIATI MARIA SALVATORA detta DORA | 6 | DEL MASTRO GABRIELE ARMANDO | 63 |
PELLEGRINO PAOLO | 50 | FAGGELLA CARMINE POMPEO | 0 |
ROLLO COSIMO | 31 | MONOSI GUIDO | 0 |
CAUSO BRUNO | 0 | RUSSO STEFANO | 2 |
BRUNO BARBARA | 0 | . | 0 |
STASI ROSARIA | 0 | . | 0 |
[divider]**************[/divider]