RISULTATI ELETTORALI DELLE EUROPEE 2019 NEL COMUNE DI VEGLIE
VOTI PER SINGOLA LISTA:
Di seguito i risultati delle Elezioni Europee 2019 nel Comune di Veglie
LISTA | VOTI | % |
LEGA SALVINI PREMIER | 1.461 | 32,39 |
MOVIMENTO 5 STELLE | 1.021 | 22,64 |
PARTITO DEMOCRATICO | 736 | 16,39 |
FRATELLI D'ITALIA | 543 | 12,04 |
FORZA ITALIA | 387 | 8,58 |
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 99 | 2,2 |
EUROPA VERDE | 75 | 1,66 |
LA SINISTRA | 48 | 1,06 |
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 46 | 1,02 |
PARTITO COMUNISTA | 35 | 0,78 |
PARTITO ANIMALISTA | 23 | 0,51 |
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 20 | 0,44 |
PARTITO PIRATA | 6 | 0,13 |
POPOLARI PER L'ITALIA | 6 | 0,13 |
FORZA NUOVA | 1 | 0,02 |
TOTALI LISTE | 4.510 | 100 |
Elettori: 11.570
Votanti: 4.701 (40,63%) | Schede nulle: 123
Schede bianche: 68
Schede contestate: 0 | |
LINK UTILI:
>>>ELEZIONI EURPEE 2019 RISULTATI VEGLIE PER SINGOLO CANDIDATO (clicca sul nome della lista)
>>>MINISTERO DELL’INTERNO ELEZIONI EUROPEE 2019 (tutti i dati nazionali e locali)
RISULTATI PRECEDENTI ELEZIONI EUROPEE DEL 25/05/2014: