CHI HA GOVERNATO A VEGLIE NEGLI ULTIMI 37 ANNI?
VEGLIE – Abbiamo estrapolato dagli archivi presenti su VeglieNews alcuni dati per realizzare un elenco degli Amministratori che hanno guidato Veglie negli ultimi 37 anni e precisamente nelle amministrazioni del 1983 / 1988 / 1993 / 1997 / 2000 / 2005 / 2010 / 2015.
Nell’elenco sono indicati il nome del consigliere, l’anno o gli anni in cui è stato eletto in Consiglio Comunale, la lista in cui è stato eletto. Per alcuni è indicata la dicitura “surrogante” perché ha sostituito un consigliere dimissionario.
A partire dalle elezioni del 2005 e per quelle del 2010 e del 2015 sono indicate anche il numero delle preferenze ottenute.
Per una consultazione più completa e dettagliata e per la composizione delle giunte comunali si consiglia di visitare le pagine indicate nei link alla fine dell’elenco.
ELENCO AMMINISTRATORI VEGLIE DAL 1983 AL 2015
NOME | ANNO / LISTA / NUMERO VOTI |
---|---|
ALBANO ANTONIO | 1983 Consigliere PSI 2005 Consigliere UNITI PER VEGLIE - voti 171 |
ALBANO MARIO VITTORIO | 1988 Consigliere PSI 2000 Consigliere NUOVE IDEE PER VEGLIE 2005 Consigliere UNITI PER VEGLIE - voti 183 |
ALEMANNO RAFAFELE | 1997 Consigliere ALLEANZA PER VEGLIE |
APRILE ALDO | 1988 Consigliere PSI |
APRILE ALESSANDRO (1977) | 2010 Consigliere VEGLIE FUTURA - voti 243 |
APRILE ALESSANDRO (1952) | 1983 Consigliere, Assesore DC |
APRILE ALESSANDRO (1957) | 1993 Consigliere INSIEME PER VEGLIE 1997 Consigliere INSIEME PER VEGLIE 2000 Consigliere INSIEME PER VEGLIE 2005 Consigliere CITTA' UNITA - voti 230 2010 Sindaco VEGLIE FUTURA - voti lista 4.006 |
APRILE MARIO | 1993 Consigliere DEMOCRAZIA CRISTIANA 2000 Consigliere INSIEME PER VEGLIE |
ARMONICO VALERIO | 1988 Consigliere DC 2000 Consigliere NUOVE IDEE PER VEGLIE 2005 Consigliere PRIMA DI TUTTO I CITTADINI - voti 247 2010 Consigliere VEGLIE FUTURA - voti 296 2015 Consigliere LA SVOLTA - voti 340 |
BONANNO GIOVANNI | 1988 Consigliere DC |
BOVE SANTO | 1983 Consigliere DC |
BUCCARELLA MARCO | 2010 ConsigliereSVOLTA PER VEGLIE - voti 257 2015 Consigliere LA SVOLTA - voti 336 |
CACCIATORE LUCA | 2015 Consigliere LA SVOLTA - voti 300 |
CALCAGNILE CARLO | 1993 Consigliere DEMOCRAZIA CRISTIANA 2010 Consigliere VEGLIE FUTURA - voti 163 |
CALCAGNILE PIETRO | 1993 Consigliere INSIEME PER VEGLIE 1997 Consigliere INSIEME PER VEGLIE |
CALO' PIETRO | 1988 Consigliere PCI 1993 Consigliere INSIEME PER VEGLIE |
CAPOCCIA MARIA CECILIA | 1993 Consigliere INSIEME PER VEGLIE |
CAPOCCIA STEFANIA | 1997 Consigliere INSIEME PER VEGLIE 2005 Consigliere UNITI PER VEGLIE - voti 158 2010 Consigliere SVOLTA PER VEGLIE - voti 231 2015 Consigliere LA SVOLTA - voti 522 |
CAPUTO GIOVANNI | 1988 Consigliere PCI 1993 Consigliere INSIEME PER VEGLIE 1997 Consigliere INSIEME PER VEGLIE |
CARLA ' VITO | 1983 Consigliere DC |
CARLA' GIOVANNI (1961) | 1988 Consigliere DC 2005 Consigliere PRIMA DI TUTTO I CITTADINI - voti lista 2.895 |
CARLA' GIOVANNI (1973) | 2010 Consigliere VEGLIE FUTURA - voti 142 |
CARLA' ROBERTO | 2000 SINDACO NUOVE IDEE PER VEGLIE 2010 Consigliere VEGLIE FUTURA - voti 359 |
CASCIONE ANTONIO | 1983 Consigliere PSI 1988 Consigliere PSI 2000 Consigliere NUOVE IDEE PER VEGLIE 2005 Consigliere UNITI PER VEGLIE - voti 242 |
CATAMO LORENZO | 1988 Consigliere MSI-DN 1997 Consigliere ALLEANZA PER VEGLIE 2000 Consigliere NUOVE IDEE PER VEGLIE |
CENTONZE MAURA | 2015 Consigliere VEGLIE DEI CITTADINI - voti 320 |
CENTONZE SALVATORE | 1988 Consigliere PCI 1993 Consigliere INSIEME PER VEGLIE |
CIPOLLA GIOVANNI | 2000 Consigliere INSIEME PER VEGLIE |
CIRILLO GIUSEPPE | 1983 Consigliere PCI |
COLUCCIA ELEONORA | 2015 Consigliere VEGLIE DOMANI - voti 336 |
COLUCCIA LUIGI | 1983 Consigliere, Assessore PSI |
CUTRINO GIUSEPPE | 2000 Surrogante INSIEME PER VEGLIE 2010 Consigliere VEGLIE FUTURA - voti 162 |
CUTRINO VINCENZO | 1983 Surrogante PSDI |
DE BARTOLOMEO ANTONIO | 1983 Consigliere, Assessore PSI 1988 Consigliere PSI 1993 Consigliere INSIEME PER VEGLIE 1997 Consigliere INSIEME PER VEGLIE 2005 Consigliere UNITI PER VEGLIE - voti 167 |
DE BARTOLOMEO MARIAROSARIA | 2010 Consigliere VEGLIE FUTURA - voti 149 |
DE LUCIA ANTONIO | 1988 Consigliere DC 1997 Consigliere INSIEME PER VEGLIE |
D'ELIA FRANCESCO | 1997 Consigliere INSIEME PER VEGLIE 2005 Consigliere UNITI PER VEGLIE - voti 114 |
FAI FERNANDO | 1988 Consigliere DC 1997 Consigliere INSIEME PER VEGLIE 2000 Consigliere INSIEME PER VEGLIE 2005 Sindaco UNITI PER VEGLIE - voti lista 3.535 |
FAI GIOVANNI | 1983 Consigliere DC |
FAI SALVATORE | 2015 Consigliere VEGLIE DOMANI - voti lista 1.675 |
FRASSANITO ANTONIO | 1983 Consigliere DC |
GENNACHI GIOVANNI | 1988 Consigliere DC |
GENNACHI NICOLA | 2010 Consigliere VEGLIE FUTURA - voti 212 |
GERARDI MARIO | 1983 Consigliere DC |
GIANNOCCARO VITO | 1983 Consigliere DC 1988 Consigliere DC |
GIANNOTTA SALVATORE | 2010 Surrogante VEGLIE FUTURA |
GRECO ANTONIO | 1993 Sindaco INSIEME PER VEGLIE 1997 Sindaco INSIEME PER VEGLIE 2000 Consigliere INSIEME PER VEGLIE 2005 Consigliere CITTA' UNITA - voti lista 2.731 2010 Consigliere VEGLIE FUTURA - voti 284 |
GRECO GIULIANA | 2000 Surrogante NUOVE IDEE PER VEGLIE |
GRECO SANTO | 1983 Sindaco DC |
LANDOLFO GIUSEPPE | 2010 Consigliere VEGLIE NUOVA - voti lista 762 2015 Consigliere VEGLIE DEI CITTADINI - voti 462 |
LANDOLFO ZANELIA | 2015 Consigliere VEGLIE DEI CITTADINI - voti lista 2.449 |
LILLO COSIMO | 1983 Consigliere PSI |
LILLO ERIBERTO | 1983 Consigliere PSDI |
MAGGIORE GIOVANNI | 2000 Consigliere NUOVE IDEE PER VEGLIE 2005 Consigliere UNITI PER VEGLIE - voti 279 |
MANCA PIERO | 1988 Consigliere DC |
MANGIA COSIMO | 2000 Consigliere NUOVE IDEE PER VEGLIE 2005 Consigliere UNITI PER VEGLIE - voti 139 |
MANGIA LUIGI | 1983 Consigliere DC |
MARIANO DONATO | 1993 Consigliere INSIEME PER VEGLIE |
MARTINA FLAVIO | 1997 Consigliere ALLEANZA PER VEGLIE |
MARTINA ROBERTO | 1988 Consigliere DC |
MASSA LUIGI | 2015 Consigliere LA SVOLTA - voti 313 |
MAZZARELLO ELEANA | 1993 Consigliere DEMOCRAZIA CRISTIANA |
MAZZOTTA LUIGI | 1997 Consigliere INSIEME PER VEGLIE |
MAZZOTTA OSCAR | 1983 Consigliere PSDI |
MAZZOTTA SANTE | 1988 Consigliere PSDI |
MAZZOTTA WALTER | 1993 Consigliere DEMOCRATICI POPOLARI |
MELLO LUCIO | 2000 Consigliere NUOVE IDEE PER VEGLIE |
MICCOLI MARCO | 2015 Consigliere LA SVOLTA - voti 202 |
MICCOLI MARIO | 1983 Consigliere PSI |
MILANESE FRANCESCO | 1997 Consigliere ALLEANZA PER VEGLIE 2000 Consigliere NUOVE IDEE PER VEGLIE 2010 Surrogante VEGLIE FUTURA |
NICOLACI COSIMO | 1983 Consigliere, Assessore PCI 1988 Consigliere PSDI 1997 Consigliere ALLEANZA PER VEGLIE |
NICOLACI GIUSI | 2015 Consigliere LA SVOLTA - voti 536 |
NICOLACI MAURILIO | 2010 Consigliere VEGLIE NEL CUORE - voti lista 1.923 |
PALADINI CLAUDIO | 2000 Consigliere NUOVE IDEE PER VEGLIE 2005 Consigliere PRIMA DI TUTTO I CITTADINI - voti 305 2010 Consigliere SVOLTA PER VEGLIE - voti lista 2.037 2015 Sindaco LA SVOLTA - voti lista 3.532 |
PANZANARO FRANCESCO | 1983 Consigliere, Assessore e poi SIndaco DC 1988 Consigliere DC |
PARENTE GIOVANNI | 1983 Consigliere PCI 1988 Consigliere PCI 1993 Consigliere INSIEME PER VEGLIE 1997 Consigliere INSIEME PER VEGLIE 2000 Consigliere INSIEME PER VEGLIE |
PATERA ROBERTO | 1997 Consigliere ALLEANZA PER VEGLIE |
PATERA SABRINA | 1993 Consigliere INSIEME PER VEGLIE |
PETITO SOFIA | 1983 Consigliere DC |
PICCIOLO LIBERATO | 1983 Consigliere DC 1988 Consigliere DC |
POLITANO SALVATORE | 1988 Consigliere DC |
RAPANA' STEFANIA | 2015 Consigliere LA SVOLTA - voti 221 |
RIZZELLO SALVATORE | 2000 Consigliere INSIEME PER VEGLIE |
ROLLI GIOVANNI | 1997 Consigliere INSIEME PER VEGLIE |
ROLLO POMPILIO | 1983 Consigliere PSI 1988 Consigliere PSI 1993 Consigliere INSIEME PER VEGLIE 2005 Consigliere UNITI PER VEGLIE - voti 259 2010 Consigliere VEGLIE FUTURA - voti 289 |
RUBERTI RAFFAELE | 2005 Consigliere UNITI PER VEGLIE - voti 172 |
RUBERTI SALVATORE | 1988 Consigliere DC 1993 Consigliere DEMOCRATICI POPOLARI 2000 Consigliere NUOVE IDEE PER VEGLIE |
SABATO ORONZO | 1983 Consigliere DC 1988 Consigliere e poi Sindaco DC 1993 Consigliere DEMOCRAZIA CRISTIANA 2000 Consigliere NUOVE IDEE PER VEGLIE |
SAPGNOLO LUIGI | 1983 Consigliere, Assessore PRI 2015 Consigliere LA SVOLTA - voti 377 |
SIMONE ANTONIO | 1993 Consigliere INSIEME PER VEGLIE |
SPAGNOLO COSIMO | 1988 Consigliere PSI 1993 Consigliere INSIEME PER VEGLIE 1997 Consigliere INSIEME PER VEGLIE 2005 Consigliere UNITI PER VEGLIE - voti 145 |
SPAGNOLO ELIO | 1983 Consigliere DC 1988 Sindaco DC 2010 Consigliere UNIONE PER VEGLIE - voti lista 827 |
SPAGNOLO FRASSANITO GIOVANNI | 1983 Consigliere, Assessore e poi Sindaco PSI 1988 Consigliere PSI |
SPAGNOLO GIUSEPPE | 1993 Consigliere DEMOCRAZIA CRISTIANA 1997 Consigliere INSIEME PER VEGLIE |
SPAGNOLO MAURIZIO | 2000 Consigliere NUOVE IDEE PER VEGLIE 2005 Consigliere UNITI PER VEGLIE - voti 397 2010 Consigliere VEGLIE NEL CUORE - voti 235 |
STEFANIZZI FABRIZIO | 2005 Consigliere CITTA' UNITA - voti 212 2010 Consigliere VEGLIE FUTURA - voti 286 2015 Consigliere LA SVOLTA - voti 439 |
VADACCA MARCELLO | 2005 Consigliere UNITI PER VEGLIE - voti 192 |
VERDESCA LORENZO | 1983 Consigliere, Assessore DC |
VERGORI FRANCESCO | 1988 Consigliere PCI |
VERRIENTI SALVATORE A. | 1983 Consigliere DC |
VETRANO COSIMO | 2015 Consigliere LA SVOLTA - voti 201 |
VETRANO SALVATORE | 1983 Surrogante PSDI 1997 Consigliere ALLEANZA PER VEGLIE 2000 Consigliere NUOVE IDEE PER VEGLIE 2005 Consigliere PRIMA DI TUTTO I CITTADINI - voti 242 2010 Consigliere VEGLIE FUTURA - voti 186 |
VETRUGNO COSIMO | 2010 Consigliere VEGLIE FUTURA - voti 166 |
AMMINISTRATORI DAL 1861 AL 2015:
>>>«GLI AMMINISTRATORI COMUNALI DI VEGLIE dal 1861 al 2015» di Antonio De Benedittis>>>
LISTE COMPLETE, PROGRAMMI, TUTTI I CANDIDATI, PREFERENZE NELLE ELEZIONI 2005:
>>>TUTTO SULLE ELEZIONI COMUNALI VEGLIE 2005>>>
LISTE COMPLETE, PROGRAMMI, TUTTI I CANDIDATI, PREFERENZE NELLE ELEZIONI 2010:
>>>TUTTO SULLE ELEZIONI COMUNALI VEGLIE 2010>>>
LISTE COMPLETE, PROGRAMMI, TUTTI I CANDIDATI, PREFERENZE NELLE ELEZIONI 2015:
>>>TUTTO SULLE ELEZIONI COMUNALI VEGLIE 2015>>>
VeglieNews
22 Gennaio 2020