AFFLUENZA E RISULTATI DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
«Approvate il testo della legge costituzionale concernente “disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?»
RIEPILOGO VOTI
VEGLIE | LECCE | PUGLIA | ITALIA | ESTERO | ITALIA +ESTERO |
|
---|---|---|---|---|---|---|
VOTANTI | 6.572 | 406.494 | 2.024.651 | 31.997.916 | 1.245.929 | 33.243.845 |
% | 57,82 | 61,97 | 61,71 | 68,48 | 30,74 | 65,47 |
SI | 2.055 | 141.107 | 659.354 | 12.709.515 | 722.672 | 13.432.187 |
% | 31,75 | 35,03 | 32,84 | 40,05 | 64,70 | 40,89 |
NO | 4.417 | 261.729 | 1.348.573 | 19.025.275 | 394.253 | 19.419.528 |
% | 68,25 | 64,97 | 67,16 | 59,95 | 35,30 | 59,11 |
Dati Definitivi Referendum Costituzionale 2016
VEGLIE | LECCE | PUGLIA | ITALIA | ESTERO | |
---|---|---|---|---|---|
ELETTORI | 11.366 | 655.939 | 3.280.712 | 46.720.943 | 4.052.341 |
VOTANTI | 6.572 | 406.494 | 2.024.651 | 31.997.916 | 1.245.929 |
% | 57,82 | 61,97 | 61,71 | 68,48 | 30,74 |
SI | 2.055 | 141.107 | 659.354 | 12.709.515 | 722.672 |
% | 31,75 | 35,03 | 32,84 | 40,05 | 64,70 |
NO | 4.417 | 261.729 | 1.348.573 | 19.025.275 | 394.253 |
% | 68,25 | 64,97 | 67,16 | 59,95 | 35,30 |
BIANCHE | 21 | 1.182 | 4.191 | 74.120 | 9.297 |
% | 0,32 | 0,29 | 0,20 | 0,23 | 0,74 |
NULLE | 79 | 2.474 | 12.434 | 187.778 | 119.174 |
% | 1,20 | 0,60 | 0,61 | 0,58 | 9,56 |
CONTESTATE | 2 | 99 | 1.228 | 533 | |
% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,04 |
DATI ANALITICI PER SEZIONE - VEGLIE (dati di sezione da ufficializzare)
SEZ. n./ELETT. | VOTANTI | % | SI | NO | BIA. | NUL. | CONT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 / 669 | 364 | 54,41 | 128 | 230 | 2 | 4 | |
2 / 1010 | 594 | 58,81 | 214 | 373 | 2 | 5 | |
3 / 1019 | 595 | 58,39 | 179 | 405 | 2 | 9 | |
4 / 1055 | 617 | 58,48 | 194 | 413 | 6 | 4 | |
5 / 891 | 528 | 59,26 | 168 | 354 | 6 | ||
6 / 877 | 491 | 55,99 | 138 | 338 | 2 | 13 | |
7 / 924 | 520 | 56,28 | 150 | 366 | 4 | ||
8 / 1105 | 655 | 59,28 | 187 | 463 | 2 | 3 | |
9 / 986 | 585 | 59,33 | 184 | 387 | 2 | 12 | |
10 / 958 | 529 | 55,22 | 189 | 332 | 1 | 7 | |
11 / 886 | 527 | 59,48 | 161 | 358 | 1 | 7 | |
12 / 986 | 567 | 57,50 | 163 | 398 | 1 | 5 | |
TOTALI /11366 | 6572 | 57,82 | 2055 31,75% (dei voti validi=6.472) | 4417 68,25% (dei voti validi=6.472) | 21 0,31% (di tutti i voti=6572) | 79 1,20% (di tutti i voti=6572) |