TUTTO SULLE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 A VEGLIE
(>>>VEDI ARCHIVIO VEGLIENEWS DELLE ELEZIONI NEL COMUNE DI VEGLIE)
AFFLUENZA DEFINITIVA A VEGLIE ALLE ORE 23,00
CAMERA: VOTANTI 7.754 PARI AL 68,67% (2013=69,24%)
SENATO: VOTANTI 7.035 PARI AL 68,70% (2013=69,47%)
***
(AFFLUENZA A VEGLIE ALLE ORE 19,00 VOTANTI 6.532 PARI AL 57,85%)
(AFFLUENZA A VEGLIE ALLE ORE 12,00: VOTANTI 2.062 PARI AL 18,26%)
Dati Statistici definitivi delle Elezioni politiche 2018 nel Comune di Veglie
CAMERA DEI DEPUTATI
(>>>Vedi Manifesto Candidati e Liste Camera>>>)
DATI | 2018 | 2013 | 2008 | 2006 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|
ELETTORI N. | 11.291 | 11.520 | 11.360 | 11.304 | 11.577 |
MASCHI | 5.347 | 5.398 | 5.383 | ||
FEMMINE | 5.944 | 5.962 | 5.921 | ||
VOTANTI N. - % | 7.754 - 68,67% | 7.977 - 69,24% | 8.484 - 74,68% | 9.041 - 79,98% | 9.069 - 78,33% |
MASCHI | ... | 4.154 | 4.382 | ||
FEMMINE | ... | 4.330 | 4.659 | ||
VOTI VALIDI N. - % | 7.381 uninom. 95,19% 7.152 proporz. | 7.477 | 7.989 - 94,16% | 8.521 - 94,25% | 8.105 |
SCHEDE BIANCHE N. % | 131 - 1,69% | 168 | 192 - 2,27% | 237 - 2,62% | 524 |
SCHEDE NULLE N. - % | 241 - 3,11% | 332 | 303 - 3,57% | 283 - 3,13% | 440 |
SCHEDE CONTESTATE N. - % | 1 - 0,01% | 0 | 0 - 0% | 0 - 0% | 0 |
SENATO
(>>>Vedi Manifesto Candidati e Liste Senato>>>)
DATI | 2018 | 2013 | 2008 | 2006 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|
ELETTORI N. | 10.240 | 10.332 | 10.123 | 10.012 | 9.965 |
MASCHI | 4.829 | 4.750 | 4.697 | ||
FEMMINE | 5.411 | 5.373 | 5.315 | ||
VOTANTI N. - % | 7.035 - 68,70% | 7.178 - 69,47% | 7.593 - 75,01% | 8.035- 80.25% | 7.933 - 79,61% |
MASCHI | ... | 3.891 | 3.865 | ||
FEMMINE | ... | 3.702 | 4.170 | ||
VOTI VALIDI N. - % | 6.685 uninom. 95% 6.215 proporz. | 6.716 | 7.136 - 93,98% | 7.522 - 93,65% | 7.095 |
SCHEDE BIANCHE N. % | 143 - 2,03% | 166 | 161 - 2,12% | 242 - 3,01% | 452 |
SCHEDE NULLE N. - % | 206 - 2,93 | 296 | 296 - 3,9% | 271 - 3,37% | 390 |
SCHEDE CONTESTATE N. - % | 1 - 0,014 | 0 | 0 - 0% | 0 - 0% | 0 |
Risultati definitivi delle Elezioni politiche 2018 nel Comune di Veglie
CAMERA DEI DEPUTATI
CIRCOSCRIZIONE PUGLIA / COLLEGIO PLURINOMINALE PUGLIA – 02 / COLLEGIO UNINOMINALE PUGLIA – 07
>>>Vedi Risultati Ufficiali Ministero Interno: Plurinominale Puglia 02>>>
>>>Vedi Risultati Ufficiali Ministero Interno: Uninominale Puglia 07>>>
SENATO
REGIONE PUGLIA / COLLEGIO PLURINOMINALE PUGLIA – 02 / COLLEGIO UNINOMINALE PUGLIA – 05
>>>Vedi Risultatati Ufficiali Ministero Interno: Plurinominale Puglia 02 >>>
>>>Vedi Risultatati Ufficiali Ministero Interno: Uninominale Puglia 05 >>>